Synonyma | Arkansas-1448 |
Barva | Červená |
Původ | Odrůda Saturn byla vyšlechtěna na University of Arkansas, USA. Pochází z křížení Dunstan 210 x NY 45791 provedeném v roce 1971. Odrůdy byla vybrána ze semenáčů v roce 1974. Schéma křížení viz níže. Interspecifická odrůda. Saturn je chráněn v USA patentem PP 06703. |
Charakteristika odrůdy | Listy: velké, středně dělené. Růst: větší než střední Doba zrání: střední Květ: hermafroditní Hrozen a bobule: Hrozny střední velikosti, v průměru 235 g. Bobule střední, hmotnost 3 g, oválného tvaru, jsou odolné vůči praskání. Barva bobulí je tmavě červená. Chuť je harmonická, v chuti se neprojevují tóny V. labrusca. Bobule mohou obsahovat rudimenty. Obsah cukrů a kyselin: cukernatost 20,1 g/100 ml Vyzrávání výhonů: velmi dobré Plodnost dřeva: Počet hroznů na výhon: Zatížení, řez: Odolnost k mrazu: zkouší se, podle údajů z Arkansasu by měla vydržet -23°C Odolnost k chorobám: střední odolnost k padlí révovému a nižší k plísni révové. Množení: Řízky zakořeňují velmi dobře. |
Poznámky | Odrůda u mne poprvé plodila v roce 2011 v druhém roce po výsadbě. Hrozny byly menší, chuť příjemná. Listy i bobule byly napadeny padlím. |
Zdroje | Popis odrůdy na stránce University of Arkansas Popis odrůdy na stránce Lona Rombougha Popis odrůdy na stránce vinograd.info |
Aktualizace listopad 2014