Název | Dubljanskij |
Synonyma | Дублянский |
Barva | Bílá |
Původ | Dubljanskij je kříženec neznámého původu. Svůj název získal od místa, kde byl nalezen v blízkosti města Lvov na Ukrajině. Pravděpodobně interspecifická moštová odrůda. Podle prvních výsledků analýz DNA připadá do úvahy jako jeden z předků odrůda Severnyj, kterou mají v rodokmenu Solaris, Rondo atp, ale další z předků pochází z amerických druhů révy, ale jiných než u Solarisu. |
Charakteristika odrůdy | Listy: středně velké, středně vykrajované. Růst: střední Doba zrání: velmi raná až raná odrůda. Květ: hermafroditní Hrozen a bobule: Hrozny střední velikosti (150 g), bobule střední, 1,5-2 g, rozměry 14-16 mm, okrouhlé, zelené až jantarové. Dužnina šťavnatá. Chuť je medově muškátová. Obsah cukrů a kyselin: Vyzrávání výhonů: velmi dobré Plodnost dřeva: Počet hroznů na výhon: 2,4-3,3 Zatížení, řez: Odolnost k mrazu: vysoká (-29°C). Odolnost k chorobám: vysoká odolnost k plísni révové (geny Rpv10 a Rpv3), ale jen střední k padlí révovému. Množení: řízky zakořeňují dobře |
Poznámky | Velmi raná moštová odrůda, která prozatím není příliš známá ani rozšířená. Podle dosavadních zkušeností je velmi odolná k plísni révové (podobná odolnost jako Solaris, geny Rpv10 a Rpv3). Dubljanskij nepotvrdil vysokou odolnost k padlí (nemá na rozdíl od Solarisu gen Ren3), touto chorobou bývá napadáno réví a listy, napadení hroznů touto chorobou ani žádnou jinou jsem nezaznamenal. Dá se z ní dá vyrobit kvalitní víno snad i v chuti připomínající odrůdu Tramín. Ale podobně jako Tramín její dozrávající bobule velmi lákají ptáky. Citlivá na nedostatek hořčíku, vyžaduje přihnojení tímto prvkem. V roce 2017 Dubljanskij vydržel zimní mráz na podtrženou jedničku, ale to už se nedalo říct o jarních mrazících, proto jeho úroda byla malá. Cukernatost byla 3. 9. 2017 23°Brix, průměrná hmotnost bobulí 1,8 g. Několik hroznů jsem nechal viset ještě do konce září, přes hodně deštivé počasí byl jejich zdravotní stav výborný. V tomto roce Dubljanskij nijak moc padlím netrpěl. 2020: na jaře keře omrzly při květnovém mrazíku, takže úroda byla nízká. Na druhou stranu odrůda prokázala velmi vysokou odolnost k plísni révové. |
Zdroje | Popis odrůdy na stránce vinograd.info |
Aktualizace září 2017.
Za analýzu DNA patří velké poděkování Jánu Matiašovicovi.