Degustační hodnocení stolních odrůd révy, srovnávací kvalitativní hodnocení hroznů a bobulí různých stolních odrůd.
Provádí se
zkoušením a hodnocením vnějšími smysly (zrakem, čichem, chutí), t.j. organoleptickými metodami obvykle 10-ti bodovou škálou
podle následujícího schématu.
I. Vnější vzhled hroznu a bobule (v bodech):
2,0 – vynikající ve vzhledu, velikosti, tvaru a zbarvení hroznů a bobulí;
1,5 – pěkné, dostatečně velké hrozny a bobule;
1,0 – vyhovující ve vnějším vzhledu, velikosti hroznů a bobulí;
0,1 – krajně nepěkné hrozny a velmi malé bobule. Přitom se pozornost obrací na různé nedostatky, jako např. nerovnoměrný vývoj
dozrávání bobulí, hustota hroznu, stupeň hráškovatění, zkaženost bobulí atp.
II. Chuť a aroma bobulí (v bodech):
5,0 – velmi jemná chuť s dobrou kombinací cukernatosti a kyselosti, u jednotlivých odrůd révy se silným příjemným aroma;
4,0 – harmonická chuť, může být v kombinaci se slabým, příjemným aroma;
3,0 – chuť jednoduchá, ale zcela vyhovující pro stolní odrůdu révy;
2,0 – chuť neharmonická, hrubá a ostrou, citelnou kyselostí, nadbytečnou trpkostí atp.;
1,0 – chuť nepříjemná, způsobující, že odrůda je téměř nevhodná pro upotřebení v čerstvém stavu.
Každá odrůda révy má svoje vlastní aroma, ale slabé se nerozlišuje. Jen u některých odrůd (muškáty, Izabela) je aroma významné.
U takových odrůd se sleduje stupeň aromatičnosti a její různé odstíny. Především se oceňuje šťavnatost bobulí, konzistence dužniny
(chrupavá, sliznatá, rozplývající se), síla slupky, snadnost oddělování semen od dužniny, velikost semen, a potom chuť. Nejpříjemnější
požitek dají hrozny, které malí nejharmoničtější chuť, když v chuti nepřevládá ani jedna z jeho základních částí (sladkosti, kyselosti).
Při jedné a té samé cukernatosti se méně kyselé bobule se zdají sladšími.
III. Vlastnosti slupky a konzistence dužniny (v bodech):
3,0 – téměř při jídle nepostřehnutelná slupka a šťavnatá, není hrubá, masitá dužnina;
2,0 – slupka málo postřehnutelná, při jídle se dělí na kousky, dužniny pevná, ale ne hrubá;
1,5 – slupka a dužnina vyhovující, nevyvolává nepříjemné pocity při jídle;
1,0 – slupka silná, hrubá, odděluje se od velmi šťavnaté dužniny v podobě pytlíčku;
0,1 – slupka tlustá, hrubá, dužnina rozplývající se nebo sliznatá, velký počet semen v bobulích.
Degustace předchází například glykoacidometrickým analýzám a je prvním hodnocením nových odrůd révy. Zvláště je nezbytná
pro stolní odrůdy, ale její význam je velký i u odrůd pro výrobu moštů a vína.
Výsledky degustačních hodnocení VNIIViV J.I. Potapenka, Novočerkassk, Rusko:
Tabulka 1. Abecední seznam odrůd | |||||||
Název odrůdy | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Průměr |
168-4-1 | 8,0 | 8,0 | |||||
23-8-2-pk (Moldova х Vostorg) | 7,8 | 7,8 | |||||
Agat Donskoj | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | |
Agrus | 7,3 | 7,3 | |||||
Ajvaz | 7,8 | 7,9 | 7,6 | 8,1 | 7,9 | ||
Aladdin | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | |||
Alar | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | |
Albud | 6,9 | 6,9 | |||||
Alden | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | |||
Alina zaporožskaja | 7,8 | 7,6 | 7,7 | ||||
Aljošenkin | 7,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | |||
Ametyst novočerkasskij | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | |||
Annasnyj rannij | 7,6 | 7,6 | |||||
Aplet sacharnyj | 7,4 | 7,4 | |||||
Aramis | 8,2 | 8,2 | |||||
Arkadia | 7,9 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | |||
Aročnyj | 7,7 | 8,0 | 7,9 | ||||
AT-6-3-sk | 8,2 | 8,4 | 8,3 | ||||
Ataman Paljuk | 8,4 | 8,4 | |||||
Atlant zaporožskij | 8,1 | 8,1 | |||||
Augustin (V 25-20) | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | |
Baklanovskij | 7,9 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | |
Baz | 6,9 | 6,9 | |||||
Bělehradský bezsemenný | 8,6 | 9,3 | 8,8 | 8,9 | |||
Beloje čudo (OV -6-pk) | 7,9 | 7,9 | |||||
Belorozovyj | 7,3 | 7,7 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | ||
Beževyj | 8,3 | 8,3 | |||||
Blestjaščij | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,4 | |||
Bogatyrskij | 7,7 | 8,2 | 8,0 | ||||
Brigantina | 7,8 | 7,8 | |||||
Brumeriu nou | 7,7 | 8,0 | 7,9 | ||||
Canadice | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||
Cardinal | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | ||
CTK-123 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | ||||
Čabanská perla | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | |
Čarli | 8,1 | 8,1 | |||||
Černaja magia | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | |||
Černyš | 7,4 | 7,4 | |||||
Děkabrskij | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | ||
Demetra | 8,0 | 8,0 | |||||
Demir kapia | 7,1 | 7,1 | |||||
Denal | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||
Desertnyj | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | |||
Dietetičeskij | 7,8 | 7,8 | |||||
Donara | 7,9 | 7,9 | |||||
Donskaja roza | 7,3 | 7,3 | |||||
Donskije zori | 8,2 | 8,2 | |||||
Družba | 7,3 | 7,3 | |||||
Duet | 8,2 | 8,2 | |||||
Dunav | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | ||
Einset seedles | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,8 |
Ekaro-35 | 7,1 | 7,1 | |||||
Elegant sverchrannyj | 7,5 | 7,9 | 7,7 | ||||
Extaz | 7,6 | 8,3 | 8,0 | ||||
Fantazia | 7,9 | 7,9 | |||||
Favorit | 7,1 | 7,1 | |||||
Feja | 7,7 | 7,7 | |||||
Flora | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | |
Flora (aplikace giberelinu) | 8,5 | 8,5 | |||||
Flora varianta 1 | 8,9 | 8,9 | |||||
Flora varianta 2 | 8,7 | 8,7 | |||||
Frumoasa albae | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | ||
FVC-94-3 | 8,1 | 8,1 | |||||
FVCA -6-3 | 8,7 | 8,7 | |||||
Galachad | 8,5 | 8,2 | 8,4 | ||||
Galan | 7,4 | 7,7 | 7,6 | ||||
Gange | 7,1 | 7,1 | |||||
Garold | 7,4 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | |||
Glenora | 7,5 | 7,5 | |||||
Golden muscat | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||
Golf | 6,8 | 6,8 | |||||
Gyzun | 7,8 | 7,8 | |||||
Herkules | 8,3 | 8,3 | |||||
Hybrid № 25 | 7,9 | 7,9 | |||||
Hybrid № 41 | 8,4 | 7,5 | 8,0 | ||||
Hybrid № 95 | 8,2 | 8,2 | |||||
Hybrid № 95 | 8,3 | 8,3 | |||||
Chrupka bílá | 6,9 | 7,0 | 7,0 | ||||
Chrupka Galjunasa | 7,0 | 7,5 | 7,3 | ||||
Chrupka muškátová | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,3 | |||
Chrupka růžová | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 6,3 | 6,7 | ||
I -8-7-9 | 8,1 | 8,1 | |||||
Ilja | 7,9 | 7,9 | |||||
Irinka | 8,5 | 8,4 | 8,5 | ||||
Italia | 8,7 | 8,7 | |||||
Izjuminka | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | |||
Jalovenskij ustojčivyj | 7,6 | 7,6 | |||||
Jubilej Chersonkogo dačnika | 7,8 | 7,5 | 6,9 | 7,4 | |||
Jubilej Moldavii | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | |
Jubilej Platova | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | |||
Jubilej Vojtovič | 8,1 | 8,2 | 8,2 | ||||
Juodupe | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | |||
Južnyj | 7,7 | 7,7 | |||||
Karamol | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | |||
Kardinal ustojčivyj | 8,1 | 8,7 | 8,4 | ||||
Kardišach | 7,8 | 7,8 | |||||
KarMaKod | 8,1 | 8,1 | |||||
Keša | 8,0 | 8,3 | 8,2 | ||||
Kišmiš černyj sultan | 8,3 | 8,3 | |||||
Kišmiš lučistyj | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | |||
Kišmiš moldavskij | 8,5 | 8,5 | |||||
Kišmiš novočerskasskij | 7,5 | 8,1 | 7,8 | ||||
Kišmiš № 311 | 8,0 | 8,0 | |||||
Kišmiš № 342 | 7,7 | 7,7 | |||||
Kišmiš unikalnyj | 7,6 | 7,9 | 7,8 | ||||
Kišmiš vatkana | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | |||
Kišmiš zaporožskij | 7,1 | 7,1 | |||||
Kodrjanka | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | |
KoKl Bělyj | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 8,2 | |||
Korinka russkaja | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 7,8 | |
Kosmonaut | 7,2 | 7,2 | |||||
Královna vinic | 7,9 | 8,4 | 8,2 | ||||
Krasa Nikopolja | 7,5 | 7,5 | |||||
Krasavčik | 8,4 | 8,4 | |||||
Krasotka | 8,2 | 8,2 | |||||
Krymskaja žemčužina | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | |||
Kubaň | 8,4 | 8,4 | |||||
Lancelot | 8,4 | 8,4 | |||||
Lanka | 7,3 | 8,4 | 7,9 | ||||
Lidia | 6,7 | 6,7 | |||||
Liepsna | 7,1 | 7,1 | |||||
Lira | 8,0 | 8,0 | |||||
Ljana | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 7,6 | |||
Marinka | 7,8 | 7,8 | |||||
Mars | 7,5 | 7,5 | |||||
Matreška | 7,9 | 7,9 | |||||
Mečta | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | |||
Mečta Tatjany | 7,9 | 7,9 | |||||
Mirnyj | 8,2 | 8,2 | |||||
Misket plevenski | 7,7 | 7,7 | |||||
Moldova | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | ||
Morgana | 7,9 | 7,9 | |||||
Muchammedine | 8,5 | 8,5 | |||||
Muromec | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | |||
Muskat černomorskij | 8,0 | 8,0 | |||||
Muskat de Kodru | 7,9 | 7,7 | 7,8 | ||||
Muskat hamburskij | 7,9 | 7,6 | 7,8 | ||||
Muskat jantarnyj | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||
Muskat kubanskij | 7,6 | 7,6 | |||||
Muskat vengerskij | 7,6 | 7,6 | |||||
Muskat žemčužnyj | 7,4 | 7,4 | |||||
Naděžda AZOS | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||
Naďožnyj | 8,3 | 8,3 | |||||
New York Muskat | 7,0 | 7,0 | |||||
NiZina | 8,1 | 8,8 | 8,5 | ||||
Novoje stoletie ZGTU | 8,0 | 7,9 | 8,5 | 8,8 | 8,3 | ||
Novoukrajinskij rannij | 7,7 | 7,7 | |||||
Novyj podarok Zaporožju | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | |||
Odesskij suvenir | 8,5 | 8,0 | 8,3 | ||||
Olympiada | 7,3 | 7,3 | |||||
Original | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
Original bělyj | 7,7 | 7,7 | |||||
Osennij černyj | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | |||
Osobyj | 7,4 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
Palanga | 7,1 | 7,1 | |||||
Pamjati Chirurga | 8,2 | 8,6 | 8,4 | ||||
Pamjati Kostrikina (Alexa) | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | |||
Pamjati Kotovskogo | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | |||
Pamjati Lazarevskogo | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 8,2 | |||
Pamjati Negrulja | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | |||
Pamjati Smirnova (Assol) | 7,9 | 8,5 | 8,2 | ||||
Pamjati Verderevskogo | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 8,0 | |
Pamjati Žuravelja | 8,2 | 8,2 | |||||
Parfum | 7,5 | 7,5 | |||||
Perletta | 8,8 | 8,9 | 8,9 | ||||
Pervenec Saratova | 7,1 | 8,0 | 7,6 | ||||
Pervozvannyj | 8,0 | 8,2 | 8,1 | ||||
Pestrocvetnyj | 7,1 | 7,1 | |||||
Platovskij | 7,0 | 7,0 | |||||
Podarok Ukraine | 7,9 | 7,9 | |||||
Podarok Zaporožju | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | |||
Polar | 6,5 | 7,3 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | ||
Pridorožnyj | 8,6 | 8,6 | |||||
Puchljakovskij | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
Puchljakovskij muskatnyj | 7,9 | 7,9 | |||||
PZA-8-11 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | ||||
PZG -5-5 (Sestra Venečnogo) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||
PZ-sp-7-5 | 7,3 | 7,3 | |||||
PZ-sp-8-6 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | ||||
Rannyj Magarače | 7,6 | 7,6 | |||||
Reform | 6,7 | 6,7 | |||||
Reliance pink seedless | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,2 | 7,6 | ||
RF-48 | 6,2 | 6,2 | |||||
Richelie (SK-73) | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | |||
Rizaga | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | |||
Rizamat ustojčivyj | 8,2 | 8,2 | |||||
Romulus | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
Rozalia | 8,4 | 8,0 | 8,2 | ||||
Rozovyj Biser | 8,0 | 8,2 | 8,1 | ||||
Rozovyj Timur | 8,2 | 8,4 | 8,3 | ||||
Rusbol | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 8 | 8,0 | 7,8 | 7,9 |
Rusbol muskatnyj | 8 | 8,2 | 8,1 | ||||
Rusbol ulučšennyj (Elf) | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||
Rusič | 7,8 | 7,8 | |||||
Rusmol | 7,9 | 8,1 | 8,0 | ||||
Rusmoletta | 7,8 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | ||
Rusven | 7,8 | 7,8 | |||||
Samanta | 7,2 | 7,2 | |||||
Sašenka | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | ||
Senco | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | |
Seneca | 7,3 | 7,3 | |||||
Serafimovskij | 8,0 | 7,8 | 7,9 | ||||
Sestra Kišmise lučistogo | 7,8 | 8,1 | 8,0 | ||||
Sfera | 7,3 | 7,3 | |||||
Simone | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | |||
SK-26 | 7,9 | 7,9 | |||||
SK-28 | 7,5 | 8,3 | 7,9 | ||||
Smena | 7,4 | 7,4 | |||||
Smugljanka moldavskaja | 7,8 | 7,8 | |||||
Snegir | 8,3 | 7,8 | 8,1 | ||||
Stoiben | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||
Strašenskij | 8,0 | 7,5 | 7,8 | ||||
Sultanina | 8,3 | 8,3 | |||||
Supaga | 7,4 | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | ||
Super-Bež | 8,3 | 8,3 | |||||
Super-Extra | 8,1 | 8,1 | |||||
Surprize | 7,9 | 8,1 | 8,0 | ||||
Suvenir | 7,6 | 8,4 | 8,0 | ||||
Suvenir černyj | 8,4 | 8,4 | |||||
Svěrchrannij Volgodonskoj | 7,4 | 7,4 | |||||
Sverchranyj krasnyj muskat XVII-10-26 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | ||
Šachija Irana | 8,0 | 8,9 | 8,5 | ||||
Šajan | 7,4 | 7,4 | |||||
Tabu (Kometa) | 8,0 | 7,6 | 7,8 | ||||
Tair | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,1 | ||
Tairovskij ogonek | 7,8 | 7,8 | |||||
Taježnyj izumrud | 8,1 | 8,1 | |||||
Talisman | 8,1 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | ||
Tason | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,5 |
Tavrija | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | ||
Temernik | 7,7 | 8,2 | 8,0 | ||||
Thor Hayerdal х Aelita (Zodiak) | 8,1 | 8,1 | |||||
Timur | 8,2 | 8,3 | 8,3 | ||||
Tip Flamingo | 8,1 | 8,1 | |||||
Tomajskij | 7,9 | 8,0 | 8,0 | ||||
TP-25 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | ||||
TP-95 | 8,4 | 8,4 | |||||
Tuzlovskij velikan | 8,5 | 8,5 | |||||
Universal | 7,6 | 7,6 | |||||
V-52-16 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
V-640.35 | 7,7 | 7,7 | |||||
Valentina | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 8,8 | |||
Venečnyj | 7,8 | 7,8 | |||||
Venus | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 8,1 | |
Veronika | 7,7 | 7,7 | |||||
VI -5-3-7 (Russkij Konkord x Vostorg) | 7,2 | 7,2 | |||||
Viagra | 8,0 | 8,3 | 8,2 | ||||
Vierul-59 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 7,9 | ||
VIII2-2-48 (Moldova bezssemennaja) | 8,2 | 8,5 | 8,3 | ||||
Viktoria | 7,7 | 8,6 | 8,2 | ||||
Viktoria belaja | 7,1 | 7,1 | |||||
Vita | 8,4 | 8,2 | 8,9 | 8,5 | |||
Voskovoj | 7,9 | 7,9 | |||||
Vostorg | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 8,0 | |
Vostorg čornyj | 7,9 | 7,9 | |||||
Vostorg idealnyj | 7,5 | 8,3 | 7,9 | ||||
Vostorg krasnyj | 8,1 | 8,1 | |||||
Vostorg muskatnyj | 7,7 | 7,7 | |||||
VV-3 | 7,4 | 7,4 | |||||
Zagrava | 8,3 | 8,3 | |||||
Zbs-sp-7-4 | 7,6 | 7,6 | |||||
ZD-43 | 7,5 | 7,5 | |||||
Zilga | 7,1 | 7,1 | |||||
Zolotinka (Galbena nou) | 7,8 | 8,1 | 7,1 | 7,7 | |||
Zolotoj Don | 7,9 | 8,5 | 8,2 | ||||
Žavoronok | 8,0 | 8,0 | |||||
Tabulka 2. Seznam dle průměrného degustačního ohodnocení | |||||||
Název odrůdy | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Průměr |
Bělehradský bezsemenný | 8,6 | 9,3 | 8,8 | 8,9 | |||
Flora varianta 1 | 8,9 | 8,9 | |||||
Perletta | 8,8 | 8,9 | 8,9 | ||||
Valentina | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 8,8 | |||
Flora varianta 2 | 8,7 | 8,7 | |||||
FVCA -6-3 | 8,7 | 8,7 | |||||
Italia | 8,7 | 8,7 | |||||
Flora | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | |
Pridorožnyj | 8,6 | 8,6 | |||||
Aladdin | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | |||
Flora (aplikace giberelinu) | 8,5 | 8,5 | |||||
Kišmiš moldavskij | 8,5 | 8,5 | |||||
Muchammedine | 8,5 | 8,5 | |||||
Podarok Zaporožju | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | |||
Tason | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,5 |
Tuzlovskij velikan | 8,5 | 8,5 | |||||
Vita | 8,4 | 8,2 | 8,9 | 8,5 | |||
Kišmiš lučistyj | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | |||
Mečta | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | |||
Pamjati Negrulja | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | |||
Cardinal | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | ||
Irinka | 8,5 | 8,4 | 8,5 | ||||
NiZina | 8,1 | 8,8 | 8,5 | ||||
Šachija Irana | 8,0 | 8,9 | 8,5 | ||||
Kodrjanka | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | |
Černaja magia | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | |||
Dunav | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | ||
Alar | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | |
Ataman Paljuk | 8,4 | 8,4 | |||||
Krasavčik | 8,4 | 8,4 | |||||
Kubaň | 8,4 | 8,4 | |||||
Lancelot | 8,4 | 8,4 | |||||
Osennij černyj | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | |||
PZG -5-5 (Sestra Venečnogo) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||
Suvenir černyj | 8,4 | 8,4 | |||||
TP-95 | 8,4 | 8,4 | |||||
Kardinal ustojčivyj | 8,1 | 8,7 | 8,4 | ||||
Pamjati Chirurga | 8,2 | 8,6 | 8,4 | ||||
Sašenka | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | ||
Tavrija | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | ||
Blestjaščij | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,4 | |||
Galachad | 8,5 | 8,2 | 8,4 | ||||
Pamjati Kotovskogo | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | |||
VIII2-2-48 (Moldova bezssemennaja) | 8,2 | 8,5 | 8,3 | ||||
AT-6-3-sk | 8,2 | 8,4 | 8,3 | ||||
Augustin (V 25-20) | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | |
Beževyj | 8,3 | 8,3 | |||||
Herkules | 8,3 | 8,3 | |||||
Hybrid № 95 | 8,3 | 8,3 | |||||
Karamol | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | |||
Kišmiš černyj sultan | 8,3 | 8,3 | |||||
Naďožnyj | 8,3 | 8,3 | |||||
Novoje stoletie ZGTU | 8,0 | 7,9 | 8,5 | 8,8 | 8,3 | ||
PZA-8-11 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | ||||
Rozovyj Timur | 8,2 | 8,4 | 8,3 | ||||
Sultanina | 8,3 | 8,3 | |||||
Super-Bež | 8,3 | 8,3 | |||||
Talisman | 8,1 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | ||
Zagrava | 8,3 | 8,3 | |||||
Rizaga | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | |||
Ametyst novočerkasskij | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | |||
Izjuminka | 8,4 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | |||
Odesskij suvenir | 8,5 | 8,0 | 8,3 | ||||
Timur | 8,2 | 8,3 | 8,3 | ||||
KoKl Bělyj | 7,9 | 8,8 | 8,0 | 8,2 | |||
Pamjati Lazarevskogo | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 8,2 | |||
Aramis | 8,2 | 8,2 | |||||
Donskije zori | 8,2 | 8,2 | |||||
Duet | 8,2 | 8,2 | |||||
Hybrid № 95 | 8,2 | 8,2 | |||||
Kišmiš vatkana | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | |||
Krasotka | 8,2 | 8,2 | |||||
Mirnyj | 8,2 | 8,2 | |||||
Pamjati Smirnova (Assol) | 7,9 | 8,5 | 8,2 | ||||
Pamjati Žuravelja | 8,2 | 8,2 | |||||
Rizamat ustojčivyj | 8,2 | 8,2 | |||||
Rozalia | 8,4 | 8,0 | 8,2 | ||||
Zolotoj Don | 7,9 | 8,5 | 8,2 | ||||
Pamjati Kostrikina (Alexa) | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | |||
Keša | 8,0 | 8,3 | 8,2 | ||||
Královna vinic | 7,9 | 8,4 | 8,2 | ||||
Original | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
PZ-sp-8-6 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | ||||
Viagra | 8,0 | 8,3 | 8,2 | ||||
Viktoria | 7,7 | 8,6 | 8,2 | ||||
Jubilej Vojtovič | 8,1 | 8,2 | 8,2 | ||||
Arkadia | 7,9 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | |||
Richelie (SK-73) | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | |||
Atlant zaporožskij | 8,1 | 8,1 | |||||
Čarli | 8,1 | 8,1 | |||||
FVC-94-3 | 8,1 | 8,1 | |||||
I -8-7-9 | 8,1 | 8,1 | |||||
KarMaKod | 8,1 | 8,1 | |||||
Naděžda AZOS | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||
Pervozvannyj | 8,0 | 8,2 | 8,1 | ||||
Rozovyj Biser | 8,0 | 8,2 | 8,1 | ||||
Rusbol muskatnyj | 8 | 8,2 | 8,1 | ||||
Super-Extra | 8,1 | 8,1 | |||||
Taježnyj izumrud | 8,1 | 8,1 | |||||
Thor Hayerdal х Aelita (Zodiak) | 8,1 | 8,1 | |||||
Tip Flamingo | 8,1 | 8,1 | |||||
Venus | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 8,1 | |
Vostorg krasnyj | 8,1 | 8,1 | |||||
Tair | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,1 | ||
Krymskaja žemčužina | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | |||
Novyj podarok Zaporožju | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | |||
Snegir | 8,3 | 7,8 | 8,1 | ||||
Baklanovskij | 7,9 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | |
Vostorg | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 8,0 | |
Pamjati Verderevskogo | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 8,0 | |
Osobyj | 7,4 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
168-4-1 | 8,0 | 8,0 | |||||
Demetra | 8,0 | 8,0 | |||||
Jubilej Moldavii | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | |
Kišmiš № 311 | 8,0 | 8,0 | |||||
Lira | 8,0 | 8,0 | |||||
Muskat černomorskij | 8,0 | 8,0 | |||||
Rusmol | 7,9 | 8,1 | 8,0 | ||||
Rusmoletta | 7,8 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | ||
Surprize | 7,9 | 8,1 | 8,0 | ||||
Suvenir | 7,6 | 8,4 | 8,0 | ||||
V-52-16 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
Žavoronok | 8,0 | 8,0 | |||||
Jubilej Platova | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | |||
Extaz | 7,6 | 8,3 | 8,0 | ||||
Hybrid № 41 | 8,4 | 7,5 | 8,0 | ||||
Tomajskij | 7,9 | 8,0 | 8,0 | ||||
Bogatyrskij | 7,7 | 8,2 | 8,0 | ||||
Sestra Kišmise lučistogo | 7,8 | 8,1 | 8,0 | ||||
Temernik | 7,7 | 8,2 | 8,0 | ||||
Rusbol ulučšennyj (Elf) | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||
Frumoasa albae | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | ||
Beloje čudo (OV -6-pk) | 7,9 | 7,9 | |||||
Denal | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||
Donara | 7,9 | 7,9 | |||||
Fantazia | 7,9 | 7,9 | |||||
Hybrid № 25 | 7,9 | 7,9 | |||||
Ilja | 7,9 | 7,9 | |||||
Matreška | 7,9 | 7,9 | |||||
Mečta Tatjany | 7,9 | 7,9 | |||||
Morgana | 7,9 | 7,9 | |||||
