Ing. Ivo Kotrle, registrační číslo 8118
IČ 42967911
Pod Kosířem 333, 798 16 Čelechovice na Hané
Dotazy a objednávky posílejte na email: bred_ik(zavináč)volny.cz
VZHLEDEM K OMEZENEMU MNOŽSTVÍ MNOŽITELSKÉHO MATERIÁLU NEZARUČUJI DOSTUPNOST VŠECH NÍŽE UVEDENÝCH ODRŮD.
NABÍDKA ŘÍZKŮ A PRAVOKOŘENNÝCH SAZENIC PRO JARO 2025
(CENA ŘÍZKU 100 KČ, CENA SAZENICE 200 KČ):
Název | Doba zrání | Růst | Hrozen hmotnost | Bobule | Chuť | Odol. k mrazu | Odol. k plísni révové | Poznámka | ||
Hmotnost | Tvar | Barva | ||||||||
A-1704 | raná až střední | silný | 200-400 g | 4,0-5,0 g | oválný | bílá | harmonická | -25°C | 3,5 | bezsemenná |
Adler | raná | silný | 550 g | 10-12 g | oválný | žlutá | harmonická | -24°C | 1,5 | |
Aladdin | raná | více než střední | 600-800 g | 9-11 g | oválně vejčitý | bílo růžová | muškátová | -24°C | 2,5 | |
Alexa | raná až střední | silný | 700-200 g | 10-16 g | protáhle cylindrický | bílá | harmonická | -25°C | 1,5 | |
Alvika | raná | silný | 800-1000 g | 12-20 g | protáhlý | tmavě fialová | harmonická | -22°C | 1,5 | |
Ananasnyj rannij | raná | střední | 200-230 g | 2-2,5 g | okrouhlý | bílá | „ananasová“ | -27°C | 2,5 | |
Arni | velmi raná | střední až silný | 600-1200 g | 8-10 g | vejčitý | žluto-zelená | muškátová | -24°C | 2 | |
Bažena | raná | velmi silný | 700-1800 g | 15-20 g | vejčitý | bílá | harmonická | -23°C | 2 | |
Bekingem | raná | silný | 600-1000 g | 9-12 g | vejčitý | modrá | harmonická | -23°C | ||
Beloje čudo | velmi raná | silný | 400-800 g | 9-10 g | oválný | bílá | harmonická | -25°C | 1,5 | |
Beševskij | velmi raná | silný | 500-600 g | 14-16 g | oválný | červeno fialová | harmonická | -21°C | 2,5 | |
Bogema | raná | silný | 400-700 g | do 15 g | vejčitý | červená | muškátová | -22°C | 4 | |
Bravissimo | raná | silný | 500-1000 g | 8-12 g | oválný | modrá | harmonická | -22°C | 3,5 | bezsemenná |
Cimus | velmi raná | silný | 500-1300 g | 5-7 g | oválný | bílá | muškátová | -23°C | 3,5 | bezsemenná |
Darja | raná | silný | 700-1200 g | 14-20 g | oválný | žlutá | slabě muškátová | -23°C | 2 | |
Deja | raně střední | silný | 600-800 g | 12-14 g | oválný | jasně červená | silně muškátová | -24°C | 2 | |
Džin | raná | silný | 600-800 g | 5-7 g | oválný | růžová | muškátová | -23°C | 3,5 | bezsemenná |
Efiop | velmi raná | silný | 400-700 g | 9-14 g | kulatý | černá | harmonická | -23°C | 3,5 | |
Einset Seedless | velmi raná | více než střední | 250-450 g | 2,3-2,8 g | okrouhlý | tmavě růžová | „jahodová“ | -29°C | 3 | bezsemenná |
Everest | raná | střední až silný | 600-1200 g | 15-25 g | oválný | tmavě červená | sl. mušk.. | -23°C | 2 | |
Galahad | velmi raná | silný | 600-900 g | 10-12 g | protáhlý | bílá | harmonická | -24°C | 1 | |
Garold | velmi raná | silný | 400-600 g | 5-7 g | oválný | bílá | muškátová | -24°C | 2 | |
Geliodor | velmi raná | velmi silný | 800-2000 g | 6 – 7 g | oválný | bílá | harmonická | -21°C | 2,5 | bezsemenná |
Glenora | raná | silný | 100-250 g | 2,2-2,4 g | okrouhlý | černá | „borůvková“ | -26°C | 3 | bezsemenná |
Gran Pri | velmi raná | střední | 500-1200 | 7-9 g | oválný | růžová | muškátová | -23°C | 2 | |
Himrod | raná | střední | 170 g | 2,1 g | okrouhlý | bílá | slabě labrusková | -22°C | 3 | bezsemenná |
Ivanka | raná | silný | 700-1500 | 5-6 g | oválný | modrá | harmonická | -25°C | 2 | bezsemenná |
Jesenia | raně střední | silný | 700-1000 g | 6-7 g | oválný | červenofialová | harmonická | -23°C | 3,5 | bezsemenná |
Jupiter | raná | silný | 200-300 g | 5,5 g | protáhlý | modrá | muškátová | -25°C | 3,5 | bezsemenná |
Jutal | raná | silný | 350-450 g | 5-6 g | oválný | modrá | s ovocnými tóny | -27°C | 2 | bezsemenná |
Katalonia | ultra raná | silný | 500-1000 g | 10-12 g | protáhlý | červeno fialová | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Kazantip | raná | silný | 600-900 g | 4-6 g | vejčitý | růžová | harmonická | -23°C | 4 | bezsemenná |
Kišmiš Černý sultán | raná | silný | 300-700 g | 2-2,8 g | okrouhlý | modrá | harmonická | -25°C | 3 | bezsemenná |
Kišmiš Nachodka | raná | středně silný | 500-700 g | 3-5 g | slabě oválný | růžová | muškátová | -21°C | 2,5 | bezsemenná |
Klubničnyj | raná | silný | 400-1000 g | 8-10 g | slabě oválný | červeno fialová | ov. mušk. | -26°C | 4 | |
Krasa Balok | raná | střední | 500-1000 g | 20-22 g | oválný | modrá | harmonická | -21°C | 2 | |
Krasavčik | velmi raná | silný | 500-1500 g | 12-16 g | slabě oválný | bílá | muškátová | -23°C | 2 | |
Kreščenskij | raně střední | střední | 1500-2000 g | 14-17 g | okrouhlý | červeno fialová | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Kvadro | raná | silný | 600-1500 g | 16-18 g | okrouhlý | žlutá | harmonická | -23°C | 1 | |
Landyš | raně střední | silný | 500-700 g | 14-18 g | protáhle oválné | jantarová | muškátová | -22°C | 4 | |
Ljolik | raná | silný | 500-600 g | 6-8 g | oválný | červeno fialová | harmonická | -24°C | 2 | |
Lorus | raná | střední až silný | 400-1500 g | 4-6 g | dlouze oválný | žlutá | harmonická | -23°C | 3 | bezsemenná |
Luiza | raná | střední až silný | 400-800 g | 8-12 g | oválný | žlutá | harmonická | 1,5 | ||
Malčik s palčik | raná | střední až silný | 700-1000 g | 15-20 g | palčikový | bílá | harmonická | -23°C | 4 | |
Margarita | raná | střední až silný | oválný | červeno fialová | 2,5 | bezsemenná | ||||
Monarch | raná až střední | silný | 500-700 g | 10-15 g | protáhlý se zašpičatělým koncem | bílá | harmonická | -24°C | 2 | |
Nikol | velmi raná | silný | 500-800 g | 15-18 g | dlouze oválný | růžovo žlutá | muškátová | -23°C | 2 | |
Pamjati nebesnoj sotni | raná | velmi silná | 800-1000 g | 8-12 g | oválný | černá | harmonická | -24°C | 1 | |
Polonez-50 | raná | silný | 800-1000 g | 12-15 g | oválný | bordově červená | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Prima Ukrajiny | velmi raná | střední až silný | 500-1000 g | 14-15 g | okrouhlý | mléčně žlutá | muškátová | -25°C | ||
Rafinad | raně střední | střední až silný | 500-900 g | 10-13 g | okrouhlý | žlutá | sl. muškátová | -22°C | ||
Rembo | velmi raná | silný | 500-800 g | 20-25 g | dlouze oválný | černá | harmonická | -25°C | 2 | |
Rošfor | velmi raná | silný | 390 g | 8-10 g | oválný vejčitý | tmavě modrá | harmonická | -23°C | 2 | |
Rozmalin | velmi raná | silný | 600-1200 g | 12-16 g | dlouze oválný | růžová | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Senator Burdaka | raná | silný | 800-1200 g | 12-20 g | oválně vejčitý | žlutá | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Senzacia | velmi raná | silný | 700-1500 g | 16 – 22 g | protáhlý | růžová | harmonická | -21°C | 2,5 | |
Skazka | střední | silný | 700-800 g | 6-7 g | oválný | černá | harmonická | -23°C | 2,5 | bezsemenná |
Slava Ukrajině (Višněveckij) | raná | silný | 800-2000 g | 12-18 g | protáhle oválný | bílá | harmonická | -23°C | 2 | |
Somerset Seedless | velmi raná | střední | 100-200 g | 1,5-2,0 g | okrouhlý | červená | „jahodová“ | -34°C | 2 | bezsemenná |
Supaga | raná | silný | 280-400 g | 3-4 g | okrouhlý | bílá | labrusková (jahodová) | -28°C | 2,5 | |
Svetlana (I-8-7-9) | raná až střední | silný | 800-1000 g | 14-16 g | okrouhlý | bílá | harmonická | -25°C | 2,5 | |
Swenson Red | raná | silný | 150-200 g | 3-4 g | okrouhlý | tmavě růžová | ovocná | -26°C | 2 | |
Šarada UA | ultra raná. | silný | 500-1000 g | 10-12 g | oválný | modrá | harmonická | -23°C | 2 | |
Valjok | raná | silný | 800-1500 g | 12-16 g | oválný | žlutá | muškátová | -24°C | 2,5 | |
Vanessa | raná | střední | 120 g | 2,2 g | okrouhlý | tmavě červená | odrůdová | -25°C | 3 | bezsemenná |
Veles | velmi raná | silný | 700 – 3000 g | 4,5 – 5,0 g | oválný | růžová | muškátová | -21°C | 3,5 | bezsemenná |
Veljur | velmi raná až raná | více než střední | 800-1200 g | 12-15 g | oválný | tmavě červená až fialová | harmonická | -23°C | 3,5 | |
Venus | raná | velmi silný | 250-300 g | 2,0-2,2 g | okrouhlý | černá | „ovocná“ | -25°C | 3 | bezsemenná |
Vostorg | velmi raná | silný | 300-800 g | 5-7 g | oválný | bílá | harmonická | -25°C | 2,5 | |
Zolotce | raná až střední | silný | 350-550 | 3,5-4 g | oválný | žluto zelená | harmonická se slabým muškátem | -24°C | 2 | bezsemenná |
Žuravčik višněvyj | velmi raná | střední | 600-1000 g | 12-15 g | protáhlý na konci do špičky | tmavě višňová | harmonická | -23°C | 3,5 |
NABÍDKA ROUBOVANÝCH SAZENIC PRO JARO 2025 (CENA SAZENICE 200 KČ):
Název | Doba zrání | Růst | Hrozen hmotnost | Bobule | Chuť | Odol. k mrazu | Odol. k plísni révové | Poznámka | ||
Hmotnost | Tvar | Barva | ||||||||
Adler | raná | silný | 550 g | 10-12 g | oválný | žlutá | harmonická | -24°C | 1,5 | VYPRODÁNO |
Aladdin | raná | více než střední | 600-800 g | 9-11 g | oválně vejčitý | bílo růžová | muškátová | -24°C | 2,5 | |
Arni | velmi raná | střední až silný | 600-1200 g | 8-10 g | vejčitý | žluto-zelená | muškátová | -24°C | 2 | |
Cimus | velmi raná | silný | 500-1300 g | 5-7 g | oválný | bílá | muškátová | -23°C | 3,5 | bezsemenná VYPRODÁNO |
Darja | raná | silný | 700-1200 g | 14-20 g | oválný | žlutá | slabě muškátová | -23°C | 2 | |
Efiop | velmi raná | silný | 400-700 g | 9-14 g | kulatý | černá | harmonická | -23°C | 3,5 | |
Everest | raná | střední až silný | 600-1200 g | 15-25 g | oválný | tmavě červená | sl. mušk.. | -23°C | 2 | |
Galahad | velmi raná | silný | 600-900 g | 10-12 g | protáhlý | bílá | harmonická | -24°C | 1 | VYPRODÁNO |
Garold | velmi raná | silný | 400-600 g | 5-7 g | oválný | bílá | muškátová | -24°C | 2 | |
Geliodor | velmi raná | velmi silný | 800-2000 g | 6 – 7 g | oválný | bílá | harmonická | -21°C | 2,5 | bezsemenná VYPRODÁNO |
Ljolik | raná | silný | 500-600 g | 6-8 g | oválný | červeno fialová | harmonická | -24°C | 2 | |
Polonez-50 | raná | silný | 800-1000 g | 12-15 g | oválný | bordově červená | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Rošfor | velmi raná | silný | 390 g | 8-10 g | oválný vejčitý | tmavě modrá | harmonická | -23°C | 2 | |
Senator Burdaka | raná | silný | 800-1200 g | 12-20 g | oválně vejčitý | žlutá | harmonická | -23°C | 2,5 | |
Senzacia | velmi raná | silný | 700-1500 g | 16 – 22 g | protáhlý | růžová | harmonická | -21°C | 2,5 | |
Skazka | střední | silný | 700-800 g | 6-7 g | oválný | černá | harmonická | -23°C | 2,5 | bezsemenná VYPRODÁNO |
Veljur | velmi raná až raná | více než střední | 800-1200 g | 12-15 g | oválný | tmavě červená až fialová | harmonická | -23°C | 3,5 | VYPRODÁNO |
Vostorg | velmi raná | silný | 300-800 g | 5-7 g | oválný | bílá | harmonická | -25°C | 2,5 | |
Zolotce | raná až střední | silný | 350-550 | 3,5-4 g | oválný | žluto zelená | harmonická se slabým muškátem | -24°C | 2 | bezsemenná |